Mazda 3: Giá xe đã qua sử dụng tháng 10/2022

Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Mazda 3 đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 10 này.

All-New Mazda 3 lấy cảm hứng từ mẫu concept nổi tiếng Vision Coupe – Mẫu xe Concept đẹp nhất thế giới năm 2018. Mazda 3 được thiết kế Phong cách & Quyến rũ với các đường nét thanh thoát và sang trọng, khẳng định vẻ đẹp chuẩn mực vượt thời gian.

Ngoại thất Mazda 3 Sedan 2022
Mazda 3 Sedan 2022
Mazda 3 cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Mazda 3 cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Mazda 3 cũ cập nhật tháng 10/2022 trên Bonbanh

  • Giá xe Mazda 3 2022: từ 655 triệu đồng
  • Giá xe Mazda 3 2021 : từ 620 triệu đồng
  • Giá xe Mazda 3 2020 : từ 589 triệu đồng
  • Giá xe Mazda 3 2019 : từ 494 triệu đồng
  • Giá xe Mazda 3 2018 : từ 510 triệu đồng
  • Giá xe Mazda 3 2017 : từ 470 triệu đồng
  • Giá xe Mazda 3 2016 : từ 433 triệu đồng
  • Giá xe Mazda 3 2015 : từ 445 triệu đồng
  • Giá xe Mazda 3 2014 : từ 370 triệu đồng
  • Giá xe Mazda 3 2013 : từ 350 triệu đồng
  • Giá xe Mazda 3 2012 : từ 349 triệu đồng
  • Giá xe Mazda 3 2004 - 2011: từ 145 triệu đồng

Bảng giá xe Mazda 3 cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 10/2022

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Mazda 3 2022
Mazda 3 1.5L Premium - 2022 760.000.000 773.000.000 785.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Premium - 2022 760.000.000 760.000.000 760.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Luxury - 2022 745.000.000 745.000.000 745.000.000
Mazda 3 1.5L Luxury - 2022 670.000.000 695.000.000 740.000.000
Mazda 3 1.5L Deluxe - 2022 633.000.000 633.000.000 633.000.000
Mazda 3 2021
Mazda 3 1.5L Sport Premium - 2021 778.000.000 778.000.000 778.000.000
Mazda 3 2.0L Sport Signature Luxury - 2021 765.000.000 765.000.000 765.000.000
Mazda 3 2.0L Signature Premium - 2021 760.000.000 773.000.000 785.000.000
Mazda 3 2.0L Sport Signature Premium - 2021 750.000.000 788.000.000 825.000.000
Mazda 3 1.5L Premium - 2021 735.000.000 744.000.000 750.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Luxury - 2021 698.000.000 709.000.000 719.000.000
Mazda 3 1.5L Luxury - 2021 645.000.000 677.000.000 730.000.000
Mazda 3 1.5L Deluxe - 2021 525.000.000 630.000.000 665.000.000
Mazda 3 2020
Mazda 3 Premium - 2020 820.000.000 820.000.000 820.000.000
Mazda 3 2.0L Signature Premium - 2020 745.000.000 748.000.000 750.000.000
Mazda 3 2.0L Sport Signature Premium - 2020 730.000.000 735.000.000 740.000.000
Mazda 3 2.0L Sport Signature Luxury - 2020 725.000.000 735.000.000 750.000.000
Mazda 3 2.0L Signature Luxury - 2020 720.000.000 720.000.000 720.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Premium - 2020 695.000.000 718.000.000 738.000.000
Mazda 3 Sport Luxury - 2020 689.000.000 689.000.000 689.000.000
Mazda 3 1.5L Premium - 2020 680.000.000 706.000.000 730.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Luxury - 2020 660.000.000 683.000.000 700.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Deluxe - 2020 648.000.000 648.000.000 648.000.000
Mazda 3 1.5L Deluxe - 2020 615.000.000 631.000.000 640.000.000
Mazda 3 1.5L Luxury - 2020 589.000.000 651.000.000 679.000.000
Mazda 3 Luxury - 2020 589.000.000 614.000.000 655.000.000
Mazda 3 2019
Mazda 3 2.0L Signature Luxury (FaceLift) - 2019 753.000.000 774.000.000 795.000.000
Mazda 3 2.0L Signature Premium (FaceLift) - 2019 727.000.000 727.000.000 727.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Deluxe (FaceLift) - 2019 669.000.000 669.000.000 669.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Premium (FaceLift) - 2019 668.000.000 689.000.000 710.000.000
Mazda 3 1.5L Luxury (FaceLift) - 2019 655.000.000 673.000.000 690.000.000
Mazda 3 2.0L Premium - 2019 600.000.000 632.000.000 730.000.000
Mazda 3 1.5L Deluxe (FaceLift) - 2019 600.000.000 600.000.000 600.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Luxury (FaceLift) - 2019 599.000.000 642.000.000 688.000.000
Mazda 3 1.5L Premium (FaceLift) - 2019 590.000.000 649.000.000 688.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Luxury - 2019 555.000.000 595.000.000 615.000.000
Mazda 3 1.5L Luxury - 2019 494.000.000 594.000.000 660.000.000
Mazda 3 2018
Mazda 3 2.0 AT - 2018 565.000.000 587.000.000 610.000.000
Mazda 3 1.5 AT - 2018 550.000.000 580.000.000 610.000.000
Mazda 3 1.5 AT - 2018 525.000.000 565.000.000 595.000.000
Mazda 3 2017
Mazda 3 2.0 AT (FaceLift) - 2017 575.000.000 575.000.000 575.000.000
Mazda 3 1.5 AT (FaceLift) - 2017 525.000.000 546.000.000 600.000.000
Mazda 3 2.0 AT - 2017 508.000.000 514.000.000 520.000.000
Mazda 3 1.5 AT - 2017 495.000.000 519.000.000 540.000.000
Mazda 3 1.5 AT - 2017 475.000.000 504.000.000 525.000.000
Mazda 3 1.5 AT (FaceLift) - 2017 448.000.000 531.000.000 570.000.000

Ghi chú: Giá xe Mazda 3 cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn bonbanh.com)

Xem thêm: Giá xe Mazda 3 đã qua sử dụng tốt nhất